Prijsindex hardloopschoenen november 2026
In november 2026 is de mediaanprijs van een hardloopschoen bij Nederlandse hardloopshops € 111 (8.378 schoenen bij 6 shops). 74% kost minder dan de adviesprijs die de shop opgeeft, met een mediane korting van 28%.
Bijgewerkt op 18 november 2026. Laagste prijs per model en kleur, alleen schoenen op voorraad die we in de laatste 72 uur bij een shop zagen. We meten sinds 17 november 2026. Citeren mag, met een link naar deze pagina. Zo werken we.
Per type
| Type | Schoenen | Mediaan | 80% tussen | Mediane drop |
|---|---|---|---|---|
| Alle hardloopschoenen | 8.378 | € 111 | € 53 tot € 170 | 8 mm |
| Weg (asfalt) | 6.070 | € 110 | € 48 tot € 170 | 8 mm |
| Trailrunning | 2.308 | € 113 | € 65 tot € 165 | 8 mm |
| Wedstrijd | 341 | € 160 | € 107 tot € 270 | 7 mm |
| Dagelijkse training | 5.734 | € 108 | € 48 tot € 162 | 8 mm |
| Stabiliteit | 574 | € 121 | € 89 tot € 165 | 8 mm |
| Maximale demping | 764 | € 142 | € 86 tot € 185 | 6 mm |
| Waterdicht | 651 | € 128 | € 80 tot € 170 | 8 mm |
| Barefoot | 162 | € 89 | € 67 tot € 129 | 0 mm |
| Brede pasvorm | 175 | € 140 | € 80 tot € 170 | 8 mm |
Drop volgens de fabrikant of de productomschrijving van RunnerInn; alleen getoond als we hem van minstens 10 schoenen in het type kennen.
Per merk
Merken met minstens 40 schoenen met een actuele prijs.
| Merk | Schoenen | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| adidas | 1.464 | € 95 |
| New Balance | 537 | € 110 |
| ASICS | 518 | € 119 |
| Saucony | 507 | € 115 |
| Nike | 475 | € 128 |
| Under Armour | 457 | € 70 |
| Puma | 380 | € 80 |
| Salomon | 372 | € 111 |
| On | 357 | € 141 |
| Altra | 352 | € 117 |
| Mizuno | 349 | € 110 |
| Brooks | 298 | € 140 |
| HOKA | 292 | € 143 |
| Joma | 163 | € 55 |
| Merrell | 130 | € 98 |
Nieuwe tegenover vorige versie
Van de 158 modellijnen waarvan de shops een nieuwe en een vorige versie hebben, is de vorige versie bij 124 goedkoper (78%). Het mediane verschil is € 19 in het voordeel van de vorige versie. Bekijk de nieuwste versies.
Shops in de meting
- RunnerInn4.524 schoenen
- All4running3.516 schoenen
- Direct-Running2.283 schoenen
- Trailrunstore144 schoenen
- Intersport Theo Tol116 schoenen
- Plutosport94 schoenen