Topo Athletic Vista kopen: vergelijk 3 shops vanaf €146,90
De Topo Athletic Vista vergelijk je op RunPicks bij 3 shops, vanaf €146,90, in 6 kleuren en 18 maten. Het goedkoopst is nu Hardloop.
- Prijs:
- €146,90 - €156,14
- Kleuren:
- 6
- Varianten:
- 8
- Bijgewerkt:
- 19 nov, 15:14
Bron: RunPicks, live prijzen uit de productfeeds van de webshops. Zo vergelijken we prijzen
Alle Topo Athletic Vista varianten
Welke kleur heeft jouw maat?
6 kleuren van de Topo Athletic Vista in 18 maten (EU). Tik op je maat om te zien in welke kleuren hij op voorraad is en wat hij daar kost.
| Kleur \ maat | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €146,90 | €146,90 | €146,90 | €146,90 | – | – | €154,90 | €146,90 | €146,90 | – | – | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | – |
| | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | – | €156,14 | – | €154,90 | – | – | – | – | – | – | €156,14 | – | – |
| | – | – | – | – | €169,90 | €169,90 | €169,90 | €169,90 | €149,99 | €169,90 | €149,99 | €149,99 | €169,90 | €169,90 | €169,90 | €149,99 | €169,90 | €169,90 |
| | – | – | – | – | – | – | – | €156,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | €156,14 |
| | €156,14 | €156,14 | €156,14 | €156,14 | €156,14 | €156,14 | – | €156,14 | €156,14 | €156,14 | – | €156,14 | – | – | – | – | – | – |
| | – | €156,14 | €156,14 | – | – | – | – | €156,14 | €156,14 | – | – | €156,14 | – | – | – | – | – | – |
Prijzen van shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt. Volwassenenmaten; Topo Athletic-maten kunnen per model anders vallen.
Welke shop heeft jouw maat?
3 shops in 18 maten (EU), alle kleuren van de Topo Athletic Vista. Tik op een maat of vakje voor de prijs.
| Shop | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardloop | €146,90 | €146,90 | €146,90 | €146,90 | €154,90 | €156,14 | €154,90 | €146,90 | €146,90 | €156,14 | €169,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €154,90 | €156,14 |
| RunnerInn | €149,99 | €149,99 | €149,99 | €149,99 | ||||||||||||||
| bol | €183,99 | €183,99 | €183,99 | €183,99 |
Shops die we de afgelopen 72 uur hebben gecheckt, volwassenenmaten.
Hoe valt de Topo Athletic Vista?
Kopers laten weten of hij klein, normaal of groot valt ten opzichte van hun gewone maat. Zo weet je vóór je bestelt of je een halve maat moet op- of afronden. Heb je hem? Stem mee, het kost twee seconden.
Heb je de Topo Athletic Vista? Hoe valt hij?
Nog geen stemmen, help mee. De uitslag verschijnt vanaf 5 stemmen.
Veelgestelde vragen over de Topo Athletic Vista
Waar is de Topo Athletic Vista het goedkoopst?
Wat was de laagste prijs van de Topo Athletic Vista in de afgelopen 30 dagen?
In welke maten is de Topo Athletic Vista verkrijgbaar?
In hoeveel kleuren is de Topo Athletic Vista verkrijgbaar?
Vergelijkbare modellen
Andere hardloopschoenen in dezelfde prijsklasse als de Topo Athletic Vista.
- Topo Athletic Specter 2 vanaf €114,40 · 8 kleuren
- Topo Athletic MTN Racer 4 vanaf €133,00 · 8 kleuren
- Topo Athletic Fli-Lyte 6 vanaf €116,11 · 7 kleuren
- Topo Athletic Ultrafly 6 vanaf €127,49 · 7 kleuren
- New Balance Fresh Foam X 880 v15 vanaf €127,95 · 11 kleuren
- On Cloudmonster 3 vanaf €99,98 · 21 kleuren
- adidas Adizero Adios Pro 4 vanaf €132,27 · 16 kleuren
- Saucony Guide 19 vanaf €98,95 · 23 kleuren
Andere Topo Athletic modellen
Alle Topo Athletic hardloopschoenen →- Topo Athletic Specter 2 (8 kleuren)
- Topo Athletic MTN Racer 4 (8 kleuren)
- Topo Athletic Fli-Lyte 6 (7 kleuren)
- Topo Athletic Ultrafly 6 (7 kleuren)
- Topo Athletic Ultrafly 5 (7 kleuren)
- Topo Athletic Phantom 4 (7 kleuren)
- Topo Athletic Terraventure 5 (6 kleuren)
- Topo Athletic Cyclone 3 (5 kleuren)
- Topo Athletic Aura (5 kleuren)
- Topo Athletic Atmos (5 kleuren)
- Topo Athletic Atmos 2 (4 kleuren)
- Topo Athletic Aura 2 (4 kleuren)